Цены на черный лом
Для уточнения цен звоните нам - цены на черный лом постоянно меняются.
Группа лома | Наименование лома | Засор стандарт.,% |
Цена, руб. |
---|---|---|---|
3А | Стальной кусковой металлолом, чьи размеры не превышают 1,5х0,5х0,5 метра с весом не больше 600 кг и не меньше 1 кг. Толщина стенки от 4 мм. | 3 | 24000-24300 |
5А | Негабаритный стальной кусковой лом и отходы. Толщина стенки от 4 мм. Размер куска не регламентируется. | 5 | 24000-24300 |
11А | Высечка луженая. | 22100-23800 | |
12А | Смешанный стальной лом. Стальные листовые, полосовые, сортовые отходы, кровля, трубы, легковесный лом, бытовой лом. | 5 | 24000-24300 |
12А1 | Автомобильный и бытовой лом, легковесный лом. | 25 | 24000-24300 |
12АБ | Холодильники, стиральные машины, плиты и прочее. | 22500-23500 | |
12АГ | Негабаритный стальной кусковой лом и отходы. | 6 | 24000-24300 |
12АС | Оцинкованный лом. | 5 | 24000-24300 |
12АР | Арматура. Диаметр металла более 8 мм. | 6 | 25000-31700 |
12АШ | Обрезь стали марок 08ПС, 08Ю. | 3 | 25000-25300 |
12БЛ | Бытовой черный лом. Толщина стенки менее 4 мм (кузова легковых автомобилей, газовые плиты, стиральные машинки). | 25 | 25000-31700 |
13А | Проволока. Диаметр металла 4-6 мм., кроме сталистой. | 6 | 24000-24300 |
13А1 | Путанная арматура, проволока. | 7 | 24000-24300 |
16А | Стальная стружка. | 5 | 10000-10300 |
17А | Габаритный чугунный лом. | 5 | 24000-24300 |
19А | Габаритный чугун с содержанием фосфора (ванны, батареи отопления, раковины). | 6 | 25000-31700 |
20А | Чугунные негабаритные отходы для переплавки. Нет требований по размеру и весу. | 5 | 10000-10300 |
22А | Негабаритный чугунный лом. Высокое содержание фосфора. Отливки, трубы любых габаритов и массы. | 5 | 22400-23400 |
24А | Чугунная стружка. | 22500-23500 | |
4НН | Тонколистовой металлолом. Толщина стенки менее 4мм. (Требуется дополнительная переработка металла). | 6 | 25000-31700 |
Жесть | до 31700 | ||
Чугунные трубы | до 25000 | ||
Жаропрочная сталь. Сталь жаростойких марок металла. | 5 | 23800 | |
Трансформаторная сталь | 5 | 23800 |




